Art-Nr: 50459
Video
Produktgruppe
Dunstabzugshaube
Marke
Siemens
Product series
iQ500
Internationale Bestellbezeichnung
LF97BCP50
Artikelnummer
LF97BCP50
EAN-Nummer
4242003832097
Farbe Gerät
Edelstahl
Grundfarbe des Produkts
Nicht zutreffend
Farbe Gehäuse
Edelstahl
Farbe Kamin
noData
Material Kamin
Edelstahl
Material des Gehäuses angeben
Edelstahl
Bauart
Inselesse/Deckenlüfter
Steuerung
Elektronisch
Bauform
Eingebaut
Art der Installation
Insel
Bedienelemente
7-Segment-Anzeige, TouchControl
Dekorfähig
Nicht zutreffend
Lage Gebläse
Motor im Kamin
Art der Luftführung
Umrüstbar
Anschlusswert
146 W
Absicherung
10
Spannung
220-240 V
Mindestspannung
220 V
Maximalspannung
240 V
Frequenz
50; 60
Minimalfrequenz
50
Maximalfrequenz
60
Länge Anschlusskabel
130.0 cm
Steckerart
Schuko-/Gardy.m.Erdung
Gerätehöhe
46 mm
Gerätebreite
898 mm
Gerätetiefe
600 mm
Höhe verpacktes Gerät
840 mm
Breite verpacktes Gerät
610 mm
Tiefe verpacktes Produkt
1040 mm
Nischenhöhe minimal
noData mm
Nischenhöhe maximal
noData mm
Nischenbreite minimal
noData mm
Nischenbreite maximal
noData mm
Nischentiefe
noData mm
Nettogewicht
28.2 kg
Bruttogewicht
38.6 kg
Luftauslass
Ja
Höhe Kamin Abluft max.
878 mm
Höhe Kamin Abluft min.
698 mm
Höhe Kamin Umluft max.
998 mm
Höhe Kamin Umluft min.
698 mm
Beleuchtungs-Effizienz (2010/30/EC)
Stufenweise
Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU)
Nein
Drahtlose Kommunikation möglich
Nein
Netzwerk-Breitbandtechnologie
Nicht zutreffend
SIM-Karteneinschub verfügbar
Nein
Verwendete Kommunikationstechnologie
noData
Art der Schnittstelle zur Ansteuerung
Nein
Möglichkeit zum Fern-Upgrade
Nein
Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung
Nein
Möglichkeit zur Sprachsteuerung
Nein
Manuelle Bedienelemente
TouchControl
Automatische Bedienelemente
noData
Remote Control
Nein
Anzahl Gebläse
1
Gesamtgebläseleistung
140 W
Max. Gebläseleistung - Abluftbetrieb
444 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe - Abluftbetrieb
727 m³/h
Max. Gebläseleistung - Umluftbetrieb
343 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe - Umluftbetrieb
442 m³/h
Anzahl Lampen
4
Gesamtleistung Lampen
noData W
Gesamtlichtstärke
409 lux
Material Fettfilter
Aluminium waschbar
Durchmesser Abluftstutzen
120 / 150 mm
Art des Fettfilters
noData
Rückstauklappe
Ja
Geruchsfilter
Nein
Mitgeliefertes Zubehör
noData
Anzahl der Geschwindigkeitseinstellungen
3-stufig + 2 Intensiv
Art der verwendeten Leuchten
LED
Bildname Sachaufnahme
MCSA02615716_LF97BCP50_ChimneyHood_Siemens_STP_def.jpg
Energielabel im elektronischen Format
noData
SCIP-Identifikationsnummer
noData
Breite: | 89.80 cm | |
Verpackungs-Höhe: | 88,5 | |
Verpackungs-Breite: | 103,5 | |
Verpackungs-Tiefe: | 61 | |
Höhe: | 74.40 | |
Tiefe: | 600 | |
Ursprungsland: | DE | |
Energieeffizienzklasse: | A | |
Internal-Artnr: | LF97BCP50 | |
Produktgruppe: | noData | |
Marke: | Siemens | |
Produktbezeichnung / -familie: | noData | |
Internationale Bestellbezeichnung: | LF97BCP50 | |
Kundendienst Material Nr.: | LF97BCP50 | |
EAN-Nummer: | 4242003832097 | |
Farbe Gehäuse: | Edelstahl | |
Materialeigenschaft: | Edelstahl | |
Farbe Kamin: | noData | |
Material Kamin: | Edelstahl | |
Bauart: | Inselesse/Deckenlüfter | |
Steuerung: | elektronisch | |
Bauform: | Eingebaut | |
Art der Installation: | Insel | |
Bedienelemente: | 7-Segment-Anzeige, TouchControl | |
Dekorfähig: | Nicht zutreffend | |
Lage Gebläse: | Motor im Kamin | |
Art der Luftführung: | Umrüstbar | |
Anschlusswert: | 146 W | |
Absicherung: | 10 | |
Spannung: | 220-240 | |
Frequenz: | 50; 60 | |
Approbationszertifikate: | CE, VDE | |
Länge Anschlusskabel: | 130 cm | |
Steckerart: | Schuko-/Gardy.m.Erdung | |
Höhe Kamin: | 698-878/698-998 | |
Höhe des Produkts; ohne Kamin: | 46 mm | |
Gerätehöhe: | noData mm | |
Gerätebreite: | 898 mm | |
Gerätetiefe: | 600 mm | |
Höhe verpacktes Gerät: | 840 mm | |
Breite verpacktes Gerät: | 610 mm | |
Tiefe verpacktes Produkt: | 1040 mm | |
Nischenhöhe minimal: | noData mm | |
Nischenhöhe maximal: | noData mm | |
Nischenbreite minimal: | noData mm | |
Nischenbreite maximal: | noData mm | |
Nischentiefe: | noData mm | |
Nettogewicht: | 29.844 kg | |
Bruttogewicht: | 38.6 kg | |
Luftauslass: | Ja | |
Energieeffizienzklasse - neu (2010/30/EC): | A | |
Durchschn. Jahresverbrauch Energie: | 31.9 kWh/Jahr | |
Energieeffizienzindex (2010/30/EC): | 46.0 % | |
Flüssigkeitsdynamik-Effizienz (2010/30/EC): | 32.6 | |
Flüssigkeitsdynamik-Effizienzklasse (2010/30/EC): | A | |
Beleuchtungs-Effizienz (2010/30/EC): | Stufenweise | |
Beleuchtungs-Effizienzklasse (2010/30/EC): | A | |
Fettfilter-Effizienz (2010/30/EC): | 89.4 % | |
Fettfilter-Effizienzklasse (2010/30/EC): | B | |
Max. Luftmenge: | 444 m³/h | |
Mindestluftstrom: | 305.8 m³/h | |
Luftstrom verstärkt (2010/30/EC): | 727.0 m³/h | |
Lautstärke bei max. Drehzahl (2010/30/EC): | 54 dB | |
Lautstärke bei min. Drehzahl (2010/30/EC): | 45 dB | |
Lautstärke verstärkt (2010/30/EC): | 65 dB | |
Energieverbrauch im Standby-Modus - NEU (2010/30/EC): | 0.22 W | |
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus - NEU (2010/30/EC): | noData W | |
Schallleistung dB: | 54 dB(A) re 1 pW | |
Geräuschpegel mit Schnellkoch-Position (Booster): | 65 dB(A) re 1 pW | |
Manuelle Bedienelemente: | TouchControl | |
Automatische Bedienelemente: | noData | |
Externes Informationssystem: | Nein | |
Anzahl Gebläse: | 1 | |
Gesamtgebläseleistung: | 140 W | |
Intensivstufe: | Ja | |
Max. Gebläseleistung - Abluftbetrieb: | 444 m³/h | |
Gebläseleistung bei Intensivstufe - Abluftbetrieb: | 727 m³/h | |
Max. Gebläseleistung - Umluftbetrieb: | 343 m³/h | |
Gebläseleistung bei Intensivstufe - Umluftbetrieb: | 442 m³/h | |
Anzahl Lampen: | 4 | |
Gesamtleistung Lampen: | noData W | |
Gesamtlichtstärke: | 409 lux | |
Durchmesser Abluftstutzen: | 120 / 150 mm | |
Rückstauklappe: | Ja | |
Material Fettfilter: | Aluminium waschbar | |
Art des Fettfilters: | noData | |
Geruchsfilter: | Nein | |
Mitgeliefertes Zubehör: | noData | |
Anzahl der Geschwindigkeitseinstellungen: | 3-stufig + 2 Intensiv | |
Art der verwendeten Leuchten: | LED | |
Bildname Sachaufnahme: | MCSA02615716_LF97BCP50_ChimneyHood_Siemens_STP_def.jpg | |
Farbe: | noData | |
Artikelnummer: | LF97BCP50 | |
Farbe Gerät: | noData | |
Grundfarbe des Produkts: | Grau | |
Material des Gehäuses angeben: | Edelstahl | |
Anwendung der EU-Energieverbrauchsrichtlinie: | Ja | |
Energieeffizienzklasse (2010/30/EU): | A | |
Flüssigkeitsdynamik-Effizienz (2010/30/EU): | 32.6 | |
Fettfilter-Effizienz (2010/30/EU): | 89.4 % | |
Fettfilter-Effizienzklasse (2010/30/EU): | B | |
Luftstrom verstärkt (2010/30/EU): | 727.0 m³/h | |
Energieverbrauch im Standby-Modus (2010/30/EC): | 0.22 W | |
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (2010/30/EU): | noData W | |
Eco label: | noData | |
Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU): | Nein | |
Drahtlose Kommunikation möglich: | Nein | |
Netzwerk-Breitbandtechnologie: | Nicht zutreffend | |
SIM-Karteneinschub verfügbar: | Nein | |
Verwendete Kommunikationstechnologie: | noData | |
Art der Schnittstelle zur Ansteuerung: | noData | |
Möglichkeit zum Fern-Upgrade: | Nein | |
Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung: | Nein | |
Möglichkeit zur Sprachsteuerung: | noData | |
Remote Control: | Nein | |
Durchmesser der Rührschüssel: | 726 m³/h | |
Höhe der Rührschüssel: | 442 m³/h | |
Energielabel im elektronischen Format: | noData | |
Gebrauch für Produkt: | noData | |
Anzahl Programme: | noData | |
Product series: | iQ500 | |
Höhe Kamin Abluft max.: | 878 mm | |
Höhe Kamin Abluft min.: | 698 mm | |
Höhe Kamin Umluft max.: | 998 mm | |
Höhe Kamin Umluft min.: | 698 mm | |
SCIP-Identifikationsnummer: | noData | |
Mindestspannung: | 220 V | |
Maximalspannung: | 240 V | |
Minimalfrequenz: | 50 | |
Maximalfrequenz: | 60 | |
Wasserschutzsystem: | nein |
82,04 €
inkl. MwSt. , versandkostenfrei in AT
Sofort lieferbar
noch mehr als 3 Stück verfügbar
84,99 €
inkl. MwSt. , versandkostenfrei in AT
Sofort lieferbar
nur noch 1 Stück verfügbar!