Art-Nr: 77993
- SR63EX24KE Vollintegrierter Geschirrspüler
Zusatzleistungen
Prüfen Sie ob dieses Produkt mit Ihrem Gerät kompatible ist
Video
Produktgruppe
Geschirrspüler
Marke
Siemens
Product series
iQ300
Internationale Bestellbezeichnung
SR63EX24KE
Artikelnummer
SR63EX24KE
EAN-Nummer
4242003944196
Bauform
Eingebaut
Ist dieses Gerät ein Einbaugerät?
Ja
Art der Installation
Vollintegrierbar
Erhöhte Istallation
Ja
Steuerung
Elektronisch
Bedienelemente
Tasten
Arbeitsplatte abnehmbar
Nein
Dekorfähig
noData
Farbe Gerät
noData
Grundfarbe des Produkts
Nicht zutreffend
Werkstoff Innenbehälter
Edelstahl
Ja
Anschlusswert
2400 W
Absicherung
10
Spannung
220-240 V
Mindestspannung
220 V
Maximalspannung
240 V
Frequenz
50; 60
Minimalfrequenz
50
Maximalfrequenz
60
Länge Anschlusskabel
175.0 cm
Steckerart
Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch
165 cm
Länge Ablaufschlauch
205 cm
Verstellbarer Sockel
Horizontal und Vertikal
Sockel verstellbar um
40-90 / 90-160 mm
Höhe der Arbeitsplatte
0 mm
Höhenverstellbare Füße
Ja - alle von vorne
Höhenverstellung Füße maximal
60 mm
Gerätehöhe
815 mm
Gerätebreite
448 mm
Gerätetiefe
550 mm
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°)
1150 mm
Höhe verpacktes Gerät
880 mm
Breite verpacktes Gerät
510 mm
Tiefe verpacktes Produkt
670 mm
Nischenhöhe minimal
815 mm
Nischenhöhe maximal
875 mm
Nischenbreite minimal
450 mm
Nischenbreite maximal
458 mm
Nischentiefe
550 mm
Nettogewicht
29.8 kg
Bruttogewicht
31.6 kg
Lage der Steuerung
Oben
Zusätzliche Türfunktionen
Automatisches Türöffnen
Leistungsindex der Reinigung (EU 2017/1369)
1.121
Programmdauer (EU 2017/1369)
3:15
Leistungsindex der Trocknung (EU 2017/1369)
1.061
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369)
C
Energieeffizienzindex (EU 2017/1369)
44
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369)
59 kWh/100 Betriebszyklen
Energieverbrauch des eco-Programms pro Betriebszyklus in kWh (EU 2017/1369)
0.593
Luftschallemissionen (EU 2017/1369)
44 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369)
B
Stromverbrauch bei Zeitvorwahl (EU 2017/1369)
4.00 W
Stromverbrauch im vernetzten Standby-Betrieb (EU 2017/1369)
2.00 W
Stromverbrauch im Standby-Betrieb (EU 2017/1369)
0.50 W
Stromverbrauch im Aus-Zustand (EU 2017/1369)
noData W
QR-Code (EU 2017/1369)
HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/1574059
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369)
10
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369)
8.9
Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU)
Nein
Drahtlose Kommunikation möglich
Ja, im Gerät eingebaut
Netzwerk-Breitbandtechnologie
Nicht zutreffend
SIM-Karteneinschub verfügbar
Nein
Verwendete Kommunikationstechnologie
WiFi
Art der Schnittstelle zur Ansteuerung
LAN
Möglichkeit zum Fern-Upgrade
Nein
Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung
Ja
Möglichkeit zur Sprachsteuerung
Ja, mit optionalem Zubehör
Maximal einstellbare Spültemperatur
70 °C
Trocknungsart
Wärmetauscher & Trocknungsassistent
Startzeitvorwahlmöglichkeiten
Kontinuierlich
Option Stoppverzögerung oder Startverzögerung
Start
Startzeitvorwahl max.
24 h
Einzelkorbspülen
Nicht möglich
Programmablaufanzeige
Akustisches Programmendesignal, Restzeitanzeige innen, Wasserzulauf
Beschreibung Wassersicherheitssystem
3-fach Wasserschutz 24h
Restzeitanzeige
Ja
Anzeige Programmende
noData
Enthärtungsanlage
Ja
Salzmangelanzeige
Ja
Anzahl verschiedener Spültemperaturen
4
Max. mögliche Wasserhärte
[50°DH] °fH, °dH, °Clarke oder mmol/l
Klarspülmangelanzeige
Ja
Minimal einstellbare Spültemperatur
45 °C
Programme
Auto 45-65°C, Eco, Favorite, Intensiv, Quick L, Schnell 45°C
Max. Wasserzulauftemperatur
60 °C
Anzahl Programme
6
Weitere Bedienungsmöglichkeiten
HygienePlus, Intensive Zone, Machine Care, Remote Start, Vario Speed Plus
Automatikprogramm
Ja
Sicherheitsvorrichtungen
3-fach Wasserschutz 24h
Innenbeleuchtung
Nein
Oberkorb verstellbar
Max. Geschirrgröße Oberkorb
noData cm
Max. Geschirrgröße Unterkorb
noData cm
Material des Badezusatzes
Oberkorb, Unterkorb
Software update
Ja
Mitgeliefertes Zubehör
noData
Wählbare Sprachen im Display
noData
Halbe Beladung verfügbar
Nein
Bildname Sachaufnahme
22453222_SR63EX24KE_STP_def.jpg
Energielabel im elektronischen Format
noData
SCIP-Identifikationsnummer
noData
Maximum door panel weight
7.50 kg
Automatic dosage system
noData
##name##
1574059
Farbe: | noData | |
Höhe: | 815 | |
Tiefe: | 550 | |
Verpackungs-Höhe: | 88 | |
Verpackungs-Breite: | 51 | |
Verpackungs-Tiefe: | 67 | |
Ursprungsland: | PL | |
Energieeffizienzklasse: | C | |
Sales-Programm: | DLN | |
Internal-Artnr: | SR63EX24KE | |
Produktgruppe: | Geschirrspüler | |
Marke: | Siemens | |
Produktbezeichnung / -familie: | noData | |
Product series: | iQ300 | |
Internationale Bestellbezeichnung: | SR63EX24KE | |
Artikelnummer: | SR63EX24KE | |
EAN-Nummer: | 4242003944196 | |
Bauform: | Eingebaut | |
Ist dieses Gerät ein Einbaugerät?: | Ja | |
Art der Installation: | Vollintegrierbar | |
Erhöhte Istallation: | Ja | |
Steuerung: | elektronisch | |
Bedienelemente: | Tasten | |
Arbeitsplatte abnehmbar: | Nein | |
Dekorfähig: | noData | |
Farbe Gerät: | noData | |
Grundfarbe des Produkts: | Nicht zutreffend | |
Werkstoff Innenbehälter: | Edelstahl | |
Durchlauferhitzer: | Ja | |
Anschlusswert: | 2400 W | |
Absicherung: | 10 | |
Spannung: | 220-240 V | |
Frequenz: | 50; 60 | |
Länge Anschlusskabel: | 175.0 cm | |
Steckerart: | Schuko-/Gardy.m.Erdung | |
Länge Zulaufschlauch: | 165 cm | |
Länge Ablaufschlauch: | 205 cm | |
Verstellbarer Sockel: | Horizontal und Vertikal | |
Sockel verstellbar um: | 40-90 / 90-160 mm | |
Höhe der Arbeitsplatte: | 0 mm | |
Höhenverstellbare Füße: | Ja - alle von vorne | |
Höhenverstellung Füße maximal: | 60 mm | |
Gerätehöhe: | 815 mm | |
Gerätebreite: | 448 mm | |
Gerätetiefe: | 550 mm | |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°): | 1150 mm | |
Höhe verpacktes Gerät: | 880 mm | |
Breite verpacktes Gerät: | 510 mm | |
Tiefe verpacktes Produkt: | 670 mm | |
Nischenhöhe minimal: | 815 mm | |
Nischenhöhe maximal: | 875 mm | |
Nischenbreite minimal: | 450 mm | |
Nischenbreite maximal: | 458 mm | |
Nischentiefe: | 550 mm | |
Nettogewicht: | 29.8 kg | |
Bruttogewicht: | 31.6 kg | |
Lage der Steuerung: | Oben | |
Zusätzliche Türfunktionen: | Automatisches Türöffnen | |
Anwendung der EU-Energieverbrauchsrichtlinie: | noData | |
Energieverbrauch im Standardreinigungszyklus (2010/30/EU): | noData kWh | |
Energieeffizienzklasse (2010/30/EU): | noData | |
Jährliche Energieverbrauch (2010/30/EC): | noData kWh/annum | |
Programmdauer für Standardreinigungszyklus: | noData min | |
Leistungsaufnahme im nichtausgeschalteten Zustand (2010/30/EU)?: | noData W | |
Jährliche Wasserverbrauch (2010/30/EC): | noData l/annum | |
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (2010/30/EU): | noData W | |
Reinigungsklasse: | noData | |
Vergleichsprogramm: | Eco | |
Trocknungseffizienzklasse: | noData | |
Dauer des unausgeschalteten Zustands (2010/30/EC): | noData min | |
Anzahl Maßgedecke: | noData | |
Schallleistung dB: | noData dB(A) re 1 pW | |
Eco label: | noData | |
Leistungsindex der Reinigung (EU 2017/1369): | 1.121 | |
Programmdauer (EU 2017/1369): | 3:15 | |
Leistungsindex der Trocknung (EU 2017/1369): | 1.061 | |
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): | C | |
Energieeffizienzindex (EU 2017/1369): | 44 | |
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369): | 59 kWh/100 Betriebszyklen | |
Energieverbrauch des eco-Programms pro Betriebszyklus in kWh (EU 2017/1369): | 0.593 | |
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): | 44 dB(A) re 1 pW | |
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): | B | |
Stromverbrauch bei Zeitvorwahl (EU 2017/1369): | 4.00 W | |
Stromverbrauch im vernetzten Standby-Betrieb (EU 2017/1369): | 2.00 W | |
Stromverbrauch im Standby-Betrieb (EU 2017/1369): | 0.50 W | |
Stromverbrauch im Aus-Zustand (EU 2017/1369): | noData W | |
QR-Code (EU 2017/1369): | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/1574059 | |
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): | 10 | |
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): | 8.9 | |
Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU): | Nein | |
Drahtlose Kommunikation möglich: | Ja, im Gerät eingebaut | |
Netzwerk-Breitbandtechnologie: | Nicht zutreffend | |
SIM-Karteneinschub verfügbar: | Nein | |
Verwendete Kommunikationstechnologie: | WiFi | |
Art der Schnittstelle zur Ansteuerung: | LAN | |
Möglichkeit zum Fern-Upgrade: | Nein | |
Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung: | Ja | |
Möglichkeit zur Sprachsteuerung: | Ja, mit optionalem Zubehör | |
Maximal einstellbare Spültemperatur: | 70 °C | |
Trocknungsart: | Wärmetauscher & Trocknungsassistent | |
Startzeitvorwahlmöglichkeiten: | Kontinuierlich | |
Option Stoppverzögerung oder Startverzögerung: | Start | |
Startzeitvorwahl max.: | 24 h | |
Einzelkorbspülen: | Nicht möglich | |
Programmablaufanzeige: | Akustisches Programmendesignal, Restzeitanzeige innen, Wasserzulauf | |
Beschreibung Wassersicherheitssystem: | 3-fach Wasserschutz 24h | |
Restzeitanzeige: | Ja | |
Anzeige Programmende: | noData | |
Enthärtungsanlage: | Ja | |
Salzmangelanzeige: | Ja | |
Anzahl verschiedener Spültemperaturen: | 4 | |
Max. mögliche Wasserhärte: | [50°DH] °fH, °dH, °Clarke oder mmol/l | |
Klarspülmangelanzeige: | Ja | |
Minimal einstellbare Spültemperatur: | 45 °C | |
Programme: | Auto 45-65°C, Eco, Favorite, Intensiv, Quick L, Schnell 45°C | |
Max. Wasserzulauftemperatur: | 60 °C | |
Anzahl Programme: | 6 | |
Weitere Bedienungsmöglichkeiten: | HygienePlus, Intensive Zone, Machine Care, Remote Start, Vario Speed Plus | |
Automatikprogramm: | Ja | |
Sicherheitsvorrichtungen: | 3-fach Wasserschutz 24h | |
Innenbeleuchtung: | Nein | |
Oberkorb verstellbar: | Rackmatic 3-stufig | |
Material des Badezusatzes: | Oberkorb, Unterkorb | |
Software update: | Ja | |
Mitgeliefertes Zubehör: | noData | |
Wählbare Sprachen im Display: | noData | |
Halbe Beladung verfügbar: | Nein | |
Art der Innenraumbeleuchtung: | noData | |
Bildname Sachaufnahme: | 22453222_SR63EX24KE_STP_def.jpg | |
Energielabel im elektronischen Format: | noData | |
SCIP-Identifikationsnummer: | noData | |
Repair index: | noData | |
Maximum door panel weight: | 7.50 kg | |
Automatic dosage system: | noData | |
Kundendienst Material Nr.: | SR63EX24KE | |
Energieeffizienzklasse - neu (2010/30/EC): | noData | |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC): | noData kWh/annum | |
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus - NEU (2010/30/EC): | noData W | |
Dauer des unausgeschalteten Zustands - neu (2010/30/EC): | noData min | |
Jährliche Wasserverbrauch - neu (2010/30/EC): | noData l/annum | |
Programmdauer Vergleichsprogramm: | noData min | |
Trocknungsklasse: | noData | |
Mindestspannung: | 220 V | |
Maximalspannung: | 240 V | |
Minimalfrequenz: | 50 | |
Maximalfrequenz: | 60 | |
Max. Geschirrgröße Oberkorb: | noData cm | |
Max. Geschirrgröße Unterkorb: | noData cm | |
Verfügbare Farbvarianten: | noData | |
Wasserschutzsystem: | nein | |
Breite: | 44.80 cm |
43,65 €
inkl. MwSt. , versandkostenfrei in AT
Sofort lieferbar
noch mehr als 3 Stück verfügbar
49,90 €
inkl. MwSt. , versandkostenfrei in AT
Sofort lieferbar
nur noch 3 Stück verfügbar!
52,29 €
inkl. MwSt. , versandkostenfrei in AT
Sofort lieferbar
nur noch 1 Stück verfügbar!
57,06 €
inkl. MwSt. , versandkostenfrei in AT
Lieferung in 3-7 Werktagen
57,76 €
inkl. MwSt. , versandkostenfrei in AT
Lieferung in 3-7 Werktagen
58,18 €
inkl. MwSt. , versandkostenfrei in AT
Sofort lieferbar
nur noch 1 Stück verfügbar!
145,96 €
inkl. MwSt. , versandkostenfrei in AT
Sofort lieferbar
nur noch 1 Stück verfügbar!